
Mannschafts-Nachrichten
Tabelle & Spielplan
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SG Blankenburg | 21 | 144 | 61 | |
2. | VfB Einheit zu Pankow | 21 | 104 | 58 | |
3. | FSV Berolina Stralau | 22 | 64 | 45 | |
4. | SC Charlottenburg | 22 | 59 | 40 | |
5. | BSV Eintracht Mahlsdorf II | 22 | 26 | 39 | |
6. | Füchse Berlin Reinickendorf III | 22 | 16 | 35 | |
7. | SC Schwarz-Weiß Spandau | 22 | 14 | 35 | |
8. | SV Empor Berlin III | 22 | -28 | 25 | |
9. | Spandauer Kickers | 22 | -71 | 16 | |
10. | FCK Frohnau | 22 | -88 | 11 | |
11. | Concordia Britz | 22 | -139 | 11 | |
12. | RW 90 Hellersdorf | 22 | -101 | 10 |
Spielplan
Heim | Gast | Ergebnis | Info |
---|---|---|---|
Sonntag, 08.05.2022 - 10:40 Uhr | Bezirksliga | |||
SV Empor Berlin III | SC Schwarz-Weiß Spandau | : | |
Sonntag, 15.05.2022 - 11:30 Uhr | Bezirksliga | |||
SC Schwarz-Weiß Spandau | RW 90 Hellersdorf | : | |
Sonntag, 22.05.2022 - 11:45 Uhr | Bezirksliga | |||
SC Schwarz-Weiß Spandau | SC Charlottenburg | : | |
Samstag, 28.05.2022 - 11:00 Uhr | Bezirksliga | |||
SG Blankenburg | SC Schwarz-Weiß Spandau | : W : | |
Sonntag, 12.06.2022 - 11:45 Uhr | Bezirksliga | |||
SC Schwarz-Weiß Spandau | FCK Frohnau | : |