
Mannschafts-Nachrichten

Tabelle & Spielplan
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BFC Preussen | 24 | 255 | 72 | |
2. | RW 90 Hellersdorf | 24 | 120 | 64 | |
3. | 1.FC Wacker 1921 Lankwitz | 24 | 78 | 50 | |
4. | BSV Victoria Friedrichshain | 24 | 21 | 42 | |
5. | FV Bl.-W. Spandau | 24 | 23 | 40 | |
6. | JFC Berlin | 24 | 6 | 33 | |
7. | SC Schwarz-Weiß Spandau | 24 | 7 | 32 | |
8. | SF Kladow | 24 | -16 | 30 | |
9. | SV Lichtenberg 47 | 24 | -49 | 25 | |
10. | FCK Frohnau | 24 | -104 | 24 | |
11. | 1.FC Lübars | 24 | -89 | 18 | |
12. | SV Karow 96 | 24 | -112 | 14 | |
13. | SSC Teutonia 99 | 24 | -140 | 9 |
Spielplan
Heim | Gast | Ergebnis | Info |
---|---|---|---|
Samstag, 14.05.2022 - 10:30 Uhr | Landesliga | |||
FV Bl.-W. Spandau | SC Schwarz-Weiß Spandau | : | |
Samstag, 21.05.2022 - 10:00 Uhr | Landesliga | |||
SC Schwarz-Weiß Spandau | BFC Preussen | : | |
Samstag, 28.05.2022 - 11:40 Uhr | Landesliga | |||
SF Kladow | SC Schwarz-Weiß Spandau | : | |
Samstag, 04.06.2022 - 12:00 Uhr | Landesliga | |||
BSV Victoria Friedrichshain | SC Schwarz-Weiß Spandau | : | |
Samstag, 11.06.2022 - 11:30 Uhr | Landesliga | |||
SC Schwarz-Weiß Spandau | RW 90 Hellersdorf | : |