

Tabelle & Spielplan
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SF Berlin - offene Liga | 17 | 161 | 49 | |
2. | English FC Berlin - offene Liga | 19 | 49 | 37 | |
3. | SC Kiezmove Friedenau - offene Liga | 18 | 50 | 36 | |
4. | VSG Rahnsdorf - offene Liga | 17 | 44 | 36 | |
5. | SC Minerva - offene Liga | 20 | -11 | 32 | |
6. | TSV Eiche Köpenick - offene Liga | 19 | 19 | 29 | |
7. | SC Kickers Berlin 08 - offene Liga | 18 | 26 | 28 | |
8. | SV Treptow 46 offene Liga | 18 | -3 | 22 | |
9. | SC Schwarz-Weiß Spandau III - offene Liga | 19 | -64 | 19 | |
10. | THC Franziskaner FC offene Liga | 19 | -125 | 6 | |
11. | SV Askania Coepenick III - offene Liga | 20 | -146 | 4 | |
12. | Cimbria Trabzonspor - offene Liga o.W. | 0 | 0 | 0 | |
12. | FC Friedrichshagener Wölfe - offene Liga o.W. | 0 | 0 | 0 | |
12. | SC Lankwitz o.W. | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Heim | Gast | Ergebnis | Info |
---|---|---|---|
Samstag, 07.05.2022 - 12:00 Uhr | Kreisklasse D | |||
VSG Rahnsdorf - offene Liga | SC Schwarz-Weiß Spandau III - offene Liga | : | |
Samstag, 14.05.2022 - 12:00 Uhr | Kreisklasse D | |||
SC Schwarz-Weiß Spandau III - offene Liga | SF Berlin - offene Liga | : | |
Samstag, 21.05.2022 - 12:00 Uhr | Kreisklasse D | |||
SC Lankwitz o.W. | SC Schwarz-Weiß Spandau III - offene Liga | : | |
Samstag, 28.05.2022 - 12:00 Uhr | Kreisklasse D | |||
SC Schwarz-Weiß Spandau III - offene Liga | THC Franziskaner FC offene Liga | : W : | |
Samstag, 04.06.2022 - 10:00 Uhr | Kreisklasse D | |||
SF Berlin - offene Liga | SC Schwarz-Weiß Spandau III - offene Liga | : W : | |
Sonntag, 12.06.2022 - 11:00 Uhr | Kreisklasse D | |||
SC Minerva - offene Liga | SC Schwarz-Weiß Spandau III - offene Liga | : |