
Mannschafts-Nachrichten
Tabelle & Spielplan
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hertha 03 II | 12 | 61 | 31 | |
2. | Borussia Pankow | 11 | 44 | 29 | |
3. | TSV Mariendorf 1897 | 12 | 25 | 28 | |
4. | SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 | 11 | 39 | 25 | |
5. | FV Wannsee | 10 | 27 | 22 | |
6. | VfB Fortuna Biesdorf | 11 | 1 | 14 | |
7. | BSC Marzahn | 12 | -14 | 13 | |
8. | B.W. Hohen Neuendorf | 11 | -21 | 13 | |
9. | Berolina Mitte | 11 | -14 | 11 | |
10. | Lichtenrader BC | 11 | -35 | 10 | |
11. | Friedrichshagener SV | 11 | -13 | 8 | |
12. | Berlin Hilalspor | 12 | -44 | 4 | |
13. | SC Schwarz-Weiß Spandau | 11 | -56 | 1 |
Spielplan
Heim | Gast | Ergebnis | Info |
---|---|---|---|
Donnerstag, 12.01.2023 - 19:30 Uhr | Kreisfreundschaftsspiele | |||
Hertha BSC IV | SC Schwarz-Weiß Spandau | : | |
Samstag, 14.01.2023 - 10:00 Uhr | Landesliga | |||
SC Schwarz-Weiß Spandau | BSC Marzahn | : | |
Samstag, 28.01.2023 - 10:00 Uhr | Landesliga | |||
SC Schwarz-Weiß Spandau | Berlin Hilalspor | : | |
Sonntag, 05.02.2023 - 12:30 Uhr | Landesliga | |||
Friedrichshagener SV | SC Schwarz-Weiß Spandau | : | |
Samstag, 11.02.2023 - 10:00 Uhr | Landesliga | |||
SC Schwarz-Weiß Spandau | Lichtenrader BC | : |