Am kommenden Sonntag, den 01.05.2022, kommt der Spitzenreiter der Bezirksliga St. 3, der DJK Schwarz-Weiss Neukölln, um 11:15 Uhr zu Besuch. Wir möchten die 3 Punkte hier in Spandau behalten und zählen auf eure zahlreiche Unterstützung. Kommt vorbei und lasst euch das Spiel nicht entgehen!
Schwarz-Weiss Spandau | : | DJK SW Neukölln |
---|---|---|
4 | Platzierung | 1 |
47 | Punktzahl | 66 |
81:49 | Torverhältnis | 104:20 |
N | N | S | S | S | Aktueller Trend | U | S | S | S | S |
Ralf Niebisch (14) | Bester Torjäger | Tobias Schmidt (25) |
41 Gelb | 1 Gelb-Rot | 4 Rot | Karten | 56 Gelb | 0 Gelb-Rot | 0 Rot |
1 S | 1 U | 4 N | Duelle | 4 S | 1 U | 1 N |
Das Spiel bei fussball.de / fupa.net.